高壓共箱母線結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.安全的金屬外殼保護(hù)
母線導(dǎo)體以及絕緣子封閉在接地的金屬外殼中,外物不能接觸導(dǎo)體,并可以防止外界雨、雪、潮氣、灰塵對絕緣子和母線的污染,保護(hù)載流導(dǎo)體的安全可靠運(yùn)行,防護(hù)等級高達(dá)IP54以上。
2.外殼接地保護(hù)
整體式金屬外殼在整個回路內(nèi)均采用電氣全連并多點(diǎn)接地,使整套外殼基本上處于與地等電位狀態(tài),杜絕觸電危險。
3.安全的絕緣保護(hù)
GFM/GGFM共箱母線一般采用空氣間隔絕緣,也可以根據(jù)用戶需求外殼內(nèi)隔相和在母排上增加熱縮絕緣套管,在箱內(nèi)裝配加熱器、熱風(fēng)保養(yǎng)及和呼吸器等,消除凝露,加強(qiáng)母線絕緣。
4.智能在線監(jiān)控技術(shù)
通過測溫度和濕度等裝置,在線顯示母線導(dǎo)體、外殼、母線內(nèi)部環(huán)境溫度、濕度等數(shù)據(jù),智能控制相應(yīng)的保護(hù)設(shè)備,防止絕緣子以及母線內(nèi)部形成凝露、有效提高整套母線系統(tǒng)的各項安全指標(biāo)。
5.品種齊全
導(dǎo)體截面形狀可采用多種形式(排、管、槽、銅鋁復(fù)合),品種齊全。電流可達(dá)到8000A,電壓可達(dá)到35KV。
技術(shù)參數(shù):
1.GFM不隔相共箱封閉母線(矩形導(dǎo)體)
額定電流(A)/尺寸(L*H)/額定電壓(KV) | 3.15 | 6.3 | 10.5 | 15 |
1000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
1600 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
2000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
2500 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
3000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
3500 | 1000*450 | 1000*560 | 1100*560 | 1100*640 |
4000 | 1000*450 | 1100*560 | 1100*560 | 1200*640 |
4500 | 1000*500 | 1100*560 | 1200*600 | 1200*680 |
5000 | 1000*500 | 1100*560 | 1200*600 | 1200*680 |
6000 | 1200*550 | 1200*600 | 1200*640 | 1300*680 |
7000 | 1250*550 | 1250*600 | 1300*640 | 1400*680 |
8000 | 1300*600 | 1350*600 | 1400*680 | 1450*720 |
2.GGFM隔相共箱封閉母線(矩形導(dǎo)體)
額定電流(A)/尺寸(L*H)/額定電壓(KV) | 3.15 | 6.3 | 10.5 | 15 |
1000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
1600 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
2000 | 800*450 | 1000*560 | 1100*560 | 1200*640 |
2500 | 800*450 | 950*560 | 900*560 | 1100*640 |
3000 | 850*450 | 1000*560 | 1100*560 | 1200*640 |
3500 | 900*450 | 1100*560 | 1200*560 | 1250*640 |
4000 | 950*450 | 1150*560 | 1200*560 | 1250*640 |
4500 | 950*500 | 1150*560 | 1250*600 | 1300*680 |
5000 | 1200*500 | 1250*560 | 1300*600 | 1350*680 |
6000 | 1200*500 | 1250*600 | 1350*640 | 1450*680 |
7000 | 1250*550 | 1350*600 | 1450*640 | 1550*680 |
8000 | 1350*600 | 1450*600 | 1550*680 | 1650*720 |
高壓共箱封閉母線使用環(huán)境
海拔高度:一般不超過1000米
地震烈度:≤8級
環(huán)境溫度:高氣溫+40℃,戶外低氣溫-40℃
相對濕度:百分之90
電 話:0515-88449499
手 機(jī):181-5139-5999 徐經(jīng)理
181-5139-2223 王經(jīng)理
152-9530-5677 凌經(jīng)理
181-5138-5557 張經(jīng)理
郵 編:224700
地 址:江蘇省鹽城市新都西路189號神龍公路港
官方微信 | 手機(jī)網(wǎng)站 |